
| 型號(hào) | DZJ2 | |
| 向上一測(cè)回垂直測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 1/45000 | |
| 向下對(duì)徑觀測(cè)極限誤差 | 1/2000 | |
| 長水準(zhǔn)器角值 | 30″/2mm | |
| 望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 25× |
| 視場(chǎng)角 | 1°50′ | |
| 物鏡有效孔徑 | 36mm | |
| 最短視距 | 0.8m | |
| 波長 | 635nm | |
| 發(fā)光功率 | 5mw | |
| 激光有效射程 | ≥120m(白天) | |
| ≥250m(夜間) | ||
| 激光光斑直徑 | ≤5mm/80m | |
| 視準(zhǔn)軸與豎軸同軸誤差 | ≤5″ | |
| 激光光軸與視準(zhǔn)軸一致性 | ≤5″ | |
| 下對(duì)點(diǎn)最短聚焦距離 | 0.5m | |
| 激光對(duì)點(diǎn) | 波長 | 650nm |
| 出射功率 | 0.1mw | |
| 電源 | 2節(jié)5號(hào)電池或可充電電池 | |
| 儀器正常工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |
| 儀器重量 | 2.8kg | |

高端測(cè)繪儀器&實(shí)驗(yàn)室儀器·顧問式一體化服務(wù)

